Image from Allstar Dental Inc.Asking prices, as listed by dealers. Not sold prices.
| Dealer | Condition | Dealer location | Price | Updated | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 41.60 | Updated 21h ago | View |
Send your request to the dealers who list this model, or save it to your account to find it again.
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 41.90 | Updated 21h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 42.18 | Updated 21h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 47.70 | Updated 21h ago | View |
| All States M.E.D. | — | Florida, United States | USD 50.00 | Updated 21h ago | View |
| Medical Equipment Pros | — | Florida, United States | USD 50.00 | Updated 5d ago | View |
| Integris Equipment LLC | — | East Aurora, New York, United States | USD 50.85 | Updated 22h ago | View |
| Integris Equipment LLC | — | East Aurora, New York, United States | USD 51.20 | Updated 22h ago | View |
| Integris Equipment LLC | — | East Aurora, New York, United States | USD 55.84 | Updated 22h ago | View |
| Integris Equipment LLC | — | East Aurora, New York, United States | USD 56.99 | Updated 22h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 59.00 | Updated 21h ago | View |
| Integris Equipment LLC | — | East Aurora, New York, United States | USD 60.00 | Updated 22h ago | View |
| Integris Equipment LLC | — | East Aurora, New York, United States | USD 61.36 | Updated 22h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 63.50 | Updated 21h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 66.60 | Updated 21h ago | View |
| Integris Equipment LLC | — | East Aurora, New York, United States | USD 69.57 | Updated 22h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 71.90 | Updated 21h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 74.40 | Updated 21h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 76.40 | Updated 21h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 76.60 | Updated 21h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 77.40 | Updated 21h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 79.30 | Updated 21h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 81.30 | Updated 21h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 83.10 | Updated 21h ago | View |
| Integris Equipment LLC | — | East Aurora, New York, United States | USD 84.24 | Updated 22h ago | View |
| Integris Equipment LLC | — | East Aurora, New York, United States | USD 84.75 | Updated 22h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 85.80 | Updated 21h ago | View |
| Integris Equipment LLC | — | East Aurora, New York, United States | USD 87.57 | Updated 22h ago | View |
| Integris Equipment LLC | — | East Aurora, New York, United States | USD 89.54 | Updated 22h ago | View |
| Integris Equipment LLC | — | East Aurora, New York, United States | USD 90.48 | Updated 22h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 90.60 | Updated 21h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 91.00 | Updated 21h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 92.60 | Updated 21h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 93.30 | Updated 21h ago | View |
| Integris Equipment LLC | — | East Aurora, New York, United States | USD 95.15 | Updated 22h ago | View |
| Integris Equipment LLC | — | East Aurora, New York, United States | USD 96.40 | Updated 22h ago | View |
| Integris Equipment LLC | — | East Aurora, New York, United States | USD 99.73 | Updated 22h ago | View |
| Integris Equipment LLC | — | East Aurora, New York, United States | USD 101.18 | Updated 22h ago | View |
| Integris Equipment LLC | — | East Aurora, New York, United States | USD 101.50 | Updated 22h ago | View |
| Integris Equipment LLC | — | East Aurora, New York, United States | USD 101.60 | Updated 22h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 103.00 | Updated 21h ago | View |
| Integris Equipment LLC | — | East Aurora, New York, United States | USD 104.00 | Updated 22h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 104.00 | Updated 21h ago | View |
| Integris Equipment LLC | — | East Aurora, New York, United States | USD 104.00 | Updated 22h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 105.00 | Updated 21h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 105.00 | Updated 21h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 118.00 | Updated 21h ago | View |
| Integris Equipment LLC | — | East Aurora, New York, United States | USD 120.64 | Updated 22h ago | View |
| Integris Equipment LLC | — | East Aurora, New York, United States | USD 123.76 | Updated 22h ago | View |
| Probo Medical | — | United States | USD 123.92 | Updated 14h ago | View |
Prices and availability come from each dealer's own site. Confirm with the dealer before you buy.