Image from DRE MedicalAsking prices, as listed by dealers. Not sold prices.
| Dealer | Condition | Dealer location | Price | Updated | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| DRE Medical | Refurbished | Kentucky, United States | USD 1.00 | Updated 4d ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 2.20 | Updated 17h ago | View |
| Integris Equipment LLC | — | East Aurora, New York, United States | USD 7.49 | Updated 19h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 7.70 | Updated 17h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 10.20 | Updated 17h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 11.55 | Updated 17h ago | View |
| Integris Equipment LLC | — | East Aurora, New York, United States | USD 12.16 | Updated 19h ago | View |
| Integris Equipment LLC | — | East Aurora, New York, United States | USD 12.16 | Updated 19h ago | View |
| Integris Equipment LLC | — | East Aurora, New York, United States | USD 12.48 | Updated 19h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 12.60 | Updated 17h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 12.90 | Updated 17h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 13.70 | Updated 17h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 20.10 | Updated 17h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 20.10 | Updated 17h ago | View |
| Integris Equipment LLC | — | East Aurora, New York, United States | USD 20.18 | Updated 19h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 20.90 | Updated 17h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 21.50 | Updated 17h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 34.00 | Updated 17h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 34.40 | Updated 4d ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 47.70 | Updated 17h ago | View |
| Medical Equipment Pros | — | Florida, United States | USD 50.00 | Updated 4d ago | View |
| All States M.E.D. | — | Florida, United States | USD 50.00 | Updated 17h ago | View |
| Medical Equipment Pros | — | Florida, United States | USD 50.00 | Updated 4d ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 53.08 | Updated 17h ago | View |
| Integris Equipment LLC | — | East Aurora, New York, United States | USD 53.97 | Updated 19h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 60.50 | Updated 17h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 68.00 | Updated 17h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 68.00 | Updated 17h ago | View |
| Integris Equipment LLC | — | East Aurora, New York, United States | USD 78.62 | Updated 19h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 81.30 | Updated 17h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 82.30 | Updated 17h ago | View |
| Pre-Owned Dental Inc. | — | Everett, Washington, United States | USD 90.00 | Updated 21h ago | View |
| Integris Equipment LLC | — | East Aurora, New York, United States | USD 90.27 | Updated 19h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 93.50 | Updated 17h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 95.80 | Updated 17h ago | View |
| Integris Equipment LLC | — | East Aurora, New York, United States | USD 103.89 | Updated 19h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 112.00 | Updated 17h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 112.00 | Updated 17h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 118.00 | Updated 17h ago | View |
| Duraline Systems Inc | Refurbished | New Jersey, United States | USD 120.00 | Updated 4d ago | View |
| Integris Equipment LLC | — | East Aurora, New York, United States | USD 122.72 | Updated 19h ago | View |
| Integris Equipment LLC | — | East Aurora, New York, United States | USD 124.00 | Updated 19h ago | View |
| Integris Equipment LLC | — | East Aurora, New York, United States | USD 125.84 | Updated 19h ago | View |
| Integris Equipment LLC | — | East Aurora, New York, United States | USD 125.84 | Updated 19h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 127.00 | Updated 17h ago | View |
| Duraline Systems Inc | — | New Jersey, United States | USD 128.00 | Updated 4d ago | View |
| Integris Equipment LLC | — | East Aurora, New York, United States | USD 128.96 | Updated 19h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 130.00 | Updated 17h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | New | Illinois, United States | USD 136.00 | Updated 17h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 141.00 | Updated 17h ago | View |
Prices and availability come from each dealer's own site. Confirm with the dealer before you buy.
Send your request to the dealers who list this model, or save it to your account to find it again.