Image from Integris Equipment LLCAsking prices, as listed by dealers. Not sold prices.
| Dealer | Condition | Dealer location | Price | Updated | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 182.00 | Updated 20h ago | View |
Send your request to the dealers who list this model, or save it to your account to find it again.
| Integris Equipment LLC | — | East Aurora, New York, United States | USD 195.65 | Updated 22h ago | View |
| Duraline Systems Inc | — | New Jersey, United States | USD 198.30 | Updated 4d ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 201.00 | Updated 20h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 204.00 | Updated 20h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 230.00 | Updated 20h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 232.00 | Updated 20h ago | View |
| Integris Equipment LLC | — | East Aurora, New York, United States | USD 238.42 | Updated 22h ago | View |
| Integris Equipment LLC | — | East Aurora, New York, United States | USD 239.40 | Updated 22h ago | View |
| Integris Equipment LLC | — | East Aurora, New York, United States | USD 243.88 | Updated 22h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 274.68 | Updated 20h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 294.00 | Updated 20h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 296.00 | Updated 20h ago | View |
| Integris Equipment LLC | — | East Aurora, New York, United States | USD 322.14 | Updated 22h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 349.00 | Updated 20h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 400.00 | Updated 5d ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 400.00 | Updated 20h ago | View |
| Duraline Systems Inc | — | New Jersey, United States | USD 492.00 | Updated 4d ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 535.00 | Updated 20h ago | View |
| Integris Equipment LLC | — | East Aurora, New York, United States | USD 565.11 | Updated 22h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 586.00 | Updated 23h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 600.00 | Updated 20h ago | View |
| Integris Equipment LLC | — | East Aurora, New York, United States | USD 629.72 | Updated 22h ago | View |
| Integris Equipment LLC | — | East Aurora, New York, United States | USD 629.72 | Updated 22h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 634.00 | Updated 20h ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 701.00 | Updated 5d ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 744.00 | Updated 5d ago | View |
| Allstar Dental Inc. | — | Illinois, United States | USD 780.00 | Updated 20h ago | View |
| Medproshop | Refurbished | Florida, United States | USD 1,295.00 | Updated 5d ago | View |
| Pro Dental Supply | — | United States | USD 2,000.00 | Updated 5d ago | View |
| Minnesota Medical | Used | Minnesota, United States | USD 2,100.00 | Updated 5d ago | View |
| Minnesota Medical | Used | Minnesota, United States | USD 2,100.00 | Updated 5d ago | View |
| Minnesota Medical | Used | Minnesota, United States | USD 2,100.00 | Updated 5d ago | View |
| Pre-Owned Dental Inc. | — | Everett, Washington, United States | USD 2,495.00 | Updated 25m ago | View |
| Pro Dental Supply | — | United States | USD 2,500.00 | Updated 5d ago | View |
| Pre-Owned Dental Inc. | — | Everett, Washington, United States | USD 2,895.00 | Updated 25m ago | View |
| Pre-Owned Dental Inc. | — | Everett, Washington, United States | USD 2,895.00 | Updated 25m ago | View |
| Pre-Owned Dental Inc. | New | Everett, Washington, United States | USD 3,150.00 | Updated 24m ago | View |
| ABC Dentalworks | Refurbished | United States | USD 3,395.00 | Updated 5d ago | View |
| Mag Medical Equipment | — | Idaho, United States | USD 3,400.00 | Updated 5d ago | View |
| Medproshop | Refurbished | Florida, United States | USD 3,495.00 | Updated 5d ago | View |
| Angelus Medical and Optical | — | Gardena, California, United States | USD 3,500.00 | Updated 5d ago | View |
| Pre-Owned Dental Inc. | — | Everett, Washington, United States | USD 3,650.00 | Updated 25m ago | View |
| Pre-Owned Dental Inc. | Refurbished | Everett, Washington, United States | USD 3,650.00 | Updated 24m ago | View |
| Medproshop | — | Florida, United States | USD 3,750.00 | Updated 5d ago | View |
| Hubdental | — | Massachusetts, United States | USD 3,995.00 | Updated 5d ago | View |
| apexx Veterinary Equipment | — | Englewood, Colorado, United States | USD 3,995.00 | Updated 5d ago | View |
| Medical Equipment Pros | Refurbished | Florida, United States | USD 4,100.00 | Updated 4d ago | View |
| apexx Veterinary Equipment | — | Englewood, Colorado, United States | USD 4,495.00 | Updated 5d ago | View |
| Angelus Medical and Optical | — | Gardena, California, United States | USD 4,500.00 | Updated 5d ago | View |
Prices and availability come from each dealer's own site. Confirm with the dealer before you buy.