Asking-price ranges by model, built from current dealer listings.
Asking prices, as listed by dealers. Not sold prices.
| Model | Priced listings | Low | Median | High | USD 1.00RangeUSD 19.1K |
|---|---|---|---|---|---|
| Midmark M11 | 123 | USD 1.00 | USD 294.00 | USD 8,995.00 | |
| Welch Allyn Elite | 9 | USD 473.50 | USD 642.00 | USD 1,100.00 | |
| Midmark 630 Human Form Procedure | 5 | USD 6,995.00 | USD 9,500.00 | USD 11,500.00 | |
| Midmark IQecg | 5 | USD 768.00 | USD 768.00 | USD 2,400.00 | |
| Midmark Powervac | 4 | USD 8.50 | USD 17,350.50 | USD 18,317.00 | |
| Midmark Ritter 204 | 4 | USD 448.00 | USD 871.50 | USD 1,295.00 | |
| Clinton Industries Sports Training Table | 4 | USD 1,068.00 | USD 1,187.50 | USD 1,675.00 | |
| Brewer Company Access™ High-Low Exam Table | 3 | USD 7,070.00 | USD 8,800.00 | USD 11,379.00 | |
| Brewer Company Access™ Power High Low | 3 | USD 3,200.00 | USD 5,875.00 | USD 7,468.50 | |
| Midmark P21 | 3 | USD 98.00 | USD 585.00 | USD 7,368.00 | |
| Brewer Company Pneumatic Stool | 3 | USD 420.00 | USD 490.00 | USD 490.00 | |
| Welch Allyn Pocketscope Otoscope | 3 | USD 200.00 | USD 425.00 | USD 448.00 | |
| Midmark 002-10137-855 | 2 | USD 475.00 | USD 488.10 | USD 501.20 | |
| Midmark 204 | 2 | USD 1,967.40 | USD 8,182.70 | USD 14,398.00 | |
| Midmark 250-003 LED Exam Room | 2 | USD 395.00 | USD 422.50 | USD 450.00 | |
| Omega Chiropractic Tables 600 Indirect Ophthalmoscope | 2 | USD 3,999.00 | USD 4,142.50 | USD 4,286.00 | |
| Midmark 604 Exam Table | 2 | USD 1,450.00 | USD 1,475.00 | USD 1,500.00 | |
| Midmark 631 Procedure Chair | 2 | USD 15,410.00 | USD 17,261.50 | USD 19,113.00 | |
| Clinton Industries 80330 Open Base Power | 2 | USD 1,760.31 | USD 1,813.81 | USD 1,867.31 | |
| Clinton Industries 81399 Shrouded Power XL | 2 | USD 2,459.65 | USD 2,493.65 | USD 2,527.65 | |
| Clinton Industries 8870 Family Practice Exam | 2 | USD 851.13 | USD 863.63 | USD 876.13 | |
| Clinton Industries 8890 Family Practice Exam | 2 | USD 966.41 | USD 978.91 | USD 991.41 | |
| Clinton Industries 91100 Panel Leg Series | 2 | USD 565.35 | USD 625.85 | USD 686.35 | |
| Clinton Industries 91200 Panel Leg Series | 2 | USD 615.00 | USD 649.00 | USD 683.00 | |
| Brewer Company Access™ Stationary Exam Tables | 2 | USD 1,750.00 | USD 1,879.25 | USD 2,008.50 | |
| Clinton Industries Alpha | 2 | USD 684.99 | USD 965.485 | USD 1,245.98 | |
| Midmark Canis Major Lift Table | 2 | USD 4,995.00 | USD 5,495.00 | USD 5,995.00 | |
| Reichert Technologies Clearchart 4X Digital Acuity | 2 | USD 2,650.00 | USD 3,225.00 | USD 3,800.00 | |
| Brewer Company Flex Access™ High Low | 2 | USD 6,037.50 | USD 6,037.50 | USD 6,037.50 | |
| Welch Allyn Lithium Ion Rechargeable Handle | 2 | USD 175.00 | USD 296.00 | USD 417.00 | |
| Midmark P32 | 2 | USD 2,760.00 | USD 7,380.00 | USD 12,000.00 | |
| Midmark P52 | 2 | USD 400.00 | USD 7,797.00 | USD 15,194.00 | |
| Welch Allyn Pocketscope Ophthalmoscope | 2 | USD 575.00 | USD 598.00 | USD 621.00 | |
| Midmark Ritter 222 Power Exam | 2 | USD 1,595.00 | USD 2,172.50 | USD 2,750.00 | |
| Midmark Ritter 281 Blood Drawing | 2 | USD 450.00 | USD 450.00 | USD 450.00 | |
| Midmark Ritter 75L | 2 | USD 2,488.50 | USD 3,158.25 | USD 3,828.00 | |
| Reichert Technologies Tonopen Avia | 2 | USD 67.00 | USD 2,773.50 | USD 5,480.00 | |
| Midmark 002-0824-232 | 1 | USD 1,077.70 | USD 1,077.70 | USD 1,077.70 | |
| Midmark 002-0824-814 | 1 | USD 1,077.70 | USD 1,077.70 | USD 1,077.70 | |
| Midmark 002-0824-843 | 1 | USD 1,077.70 | USD 1,077.70 | USD 1,077.70 | |
| Midmark 002-0824-844 | 1 | USD 1,077.70 | USD 1,077.70 | USD 1,077.70 | |
| Midmark 002-0824-846 | 1 | USD 1,077.70 | USD 1,077.70 | USD 1,077.70 | |
| Midmark 002-0824-850 | 1 | USD 1,077.70 | USD 1,077.70 | USD 1,077.70 | |
| Midmark 002-0824-851 | 1 | USD 1,077.70 | USD 1,077.70 | USD 1,077.70 | |
| Midmark 002-0824-852 | 1 | USD 1,077.70 | USD 1,077.70 | USD 1,077.70 | |
| Midmark 002-0824-854 | 1 | USD 1,077.70 | USD 1,077.70 | USD 1,077.70 | |
| Midmark 002-0824-855 | 1 | USD 1,077.70 | USD 1,077.70 | USD 1,077.70 | |
| Midmark 002-0824-856 | 1 | USD 1,077.70 | USD 1,077.70 | USD 1,077.70 | |
| Midmark 002-0824-857 | 1 | USD 1,077.70 | USD 1,077.70 | USD 1,077.70 | |
| Midmark 002-0824-860 | 1 | USD 1,077.70 | USD 1,077.70 | USD 1,077.70 | |
| Midmark 002-0861-814 | 1 | USD 1,357.20 | USD 1,357.20 | USD 1,357.20 | |
| Midmark 002-0861-843 | 1 | USD 1,357.20 | USD 1,357.20 | USD 1,357.20 | |
| Midmark 002-0861-844 | 1 | USD 1,357.20 | USD 1,357.20 | USD 1,357.20 | |
| Midmark 002-0861-845 | 1 | USD 1,357.20 | USD 1,357.20 | USD 1,357.20 | |
| Midmark 002-0861-851 | 1 | USD 1,357.20 | USD 1,357.20 | USD 1,357.20 | |
| Midmark 002-0861-853 | 1 | USD 1,357.20 | USD 1,357.20 | USD 1,357.20 | |
| Midmark 002-0861-856 | 1 | USD 1,357.20 | USD 1,357.20 | USD 1,357.20 | |
| Midmark 002-0950-814 | 1 | USD 1,116.70 | USD 1,116.70 | USD 1,116.70 | |
| Midmark 002-0950-848 | 1 | USD 1,116.70 | USD 1,116.70 | USD 1,116.70 | |
| Midmark 002-0966-00-843 | 1 | USD 1,149.20 | USD 1,149.20 | USD 1,149.20 | |
| Midmark 002-0966-00-845 | 1 | USD 1,149.20 | USD 1,149.20 | USD 1,149.20 | |
| Midmark 002-0966-00-851 | 1 | USD 1,149.20 | USD 1,149.20 | USD 1,149.20 | |
| Midmark 002-0966-00-855 | 1 | USD 1,149.20 | USD 1,149.20 | USD 1,149.20 | |
| Midmark 002-0966-00-857 | 1 | USD 1,149.20 | USD 1,149.20 | USD 1,149.20 | |
| Midmark 002-10112-843 | 1 | USD 1,172.60 | USD 1,172.60 | USD 1,172.60 | |
| Midmark 002-10112-855 | 1 | USD 1,172.60 | USD 1,172.60 | USD 1,172.60 | |
| Midmark 002-10114-865 | 1 | USD 1,713.40 | USD 1,713.40 | USD 1,713.40 | |
| Midmark 002-10114-868 | 1 | USD 1,713.40 | USD 1,713.40 | USD 1,713.40 | |
| Midmark 002-10118-846 | 1 | USD 1,381.58 | USD 1,381.58 | USD 1,381.58 | |
| Midmark 002-10129-865 | 1 | USD 1,743.30 | USD 1,743.30 | USD 1,743.30 | |
| Midmark 002-10129-866 | 1 | USD 1,743.30 | USD 1,743.30 | USD 1,743.30 | |
| Midmark 002-10137-232 | 1 | USD 501.20 | USD 501.20 | USD 501.20 | |
| Midmark 002-10137-813 | 1 | USD 501.20 | USD 501.20 | USD 501.20 | |
| Midmark 002-10137-814 | 1 | USD 501.20 | USD 501.20 | USD 501.20 | |
| Midmark 002-10137-843 | 1 | USD 501.20 | USD 501.20 | USD 501.20 | |
| Midmark 002-10137-844 | 1 | USD 501.20 | USD 501.20 | USD 501.20 | |
| Midmark 002-10137-845 | 1 | USD 501.20 | USD 501.20 | USD 501.20 | |
| Midmark 002-10137-846 | 1 | USD 501.20 | USD 501.20 | USD 501.20 | |
| Midmark 002-10137-847 | 1 | USD 501.20 | USD 501.20 | USD 501.20 | |
| Midmark 002-10137-848 | 1 | USD 501.20 | USD 501.20 | USD 501.20 | |
| Midmark 002-10137-850 | 1 | USD 501.20 | USD 501.20 | USD 501.20 | |
| Midmark 002-10137-851 | 1 | USD 501.20 | USD 501.20 | USD 501.20 | |
| Midmark 002-10137-852 | 1 | USD 501.20 | USD 501.20 | USD 501.20 | |
| Midmark 002-10137-853 | 1 | USD 501.20 | USD 501.20 | USD 501.20 | |
| Midmark 002-10137-854 | 1 | USD 501.20 | USD 501.20 | USD 501.20 | |
| Midmark 002-10137-856 | 1 | USD 501.20 | USD 501.20 | USD 501.20 | |
| Midmark 002-10137-857 | 1 | USD 501.20 | USD 501.20 | USD 501.20 | |
| Midmark 002-10137-858 | 1 | USD 501.20 | USD 501.20 | USD 501.20 | |
| Midmark 002-10137-859 | 1 | USD 501.20 | USD 501.20 | USD 501.20 | |
| Midmark 002-10137-860 | 1 | USD 501.20 | USD 501.20 | USD 501.20 | |
| Midmark 002-10137-999 | 1 | USD 703.30 | USD 703.30 | USD 703.30 | |
| Midmark 002-10138-232 | 1 | USD 698.10 | USD 698.10 | USD 698.10 | |
| Midmark 002-10138-813 | 1 | USD 698.10 | USD 698.10 | USD 698.10 | |
| Midmark 002-10138-814 | 1 | USD 698.10 | USD 698.10 | USD 698.10 | |
| Midmark 002-10138-843 | 1 | USD 698.10 | USD 698.10 | USD 698.10 | |
| Midmark 002-10138-844 | 1 | USD 698.10 | USD 698.10 | USD 698.10 | |
| Midmark 002-10138-845 | 1 | USD 698.10 | USD 698.10 | USD 698.10 | |
| Midmark 002-10138-846 | 1 | USD 698.10 | USD 698.10 | USD 698.10 | |
| Midmark 002-10138-847 | 1 | USD 698.10 | USD 698.10 | USD 698.10 | |
| Midmark 002-10138-848 | 1 | USD 698.10 | USD 698.10 | USD 698.10 | |
| Midmark 002-10138-849 | 1 | USD 698.10 | USD 698.10 | USD 698.10 | |
| Midmark 002-10138-850 | 1 | USD 698.10 | USD 698.10 | USD 698.10 | |
| Midmark 002-10138-851 | 1 | USD 698.10 | USD 698.10 | USD 698.10 | |
| Midmark 002-10138-852 | 1 | USD 698.10 | USD 698.10 | USD 698.10 | |
| Midmark 002-10138-853 | 1 | USD 698.10 | USD 698.10 | USD 698.10 | |
| Midmark 002-10138-854 | 1 | USD 698.10 | USD 698.10 | USD 698.10 | |
| Midmark 002-10138-855 | 1 | USD 698.10 | USD 698.10 | USD 698.10 | |
| Midmark 002-10138-856 | 1 | USD 698.10 | USD 698.10 | USD 698.10 | |
| Midmark 002-10138-857 | 1 | USD 698.10 | USD 698.10 | USD 698.10 | |
| Midmark 002-10138-858 | 1 | USD 698.10 | USD 698.10 | USD 698.10 | |
| Midmark 002-10138-859 | 1 | USD 698.10 | USD 698.10 | USD 698.10 | |
| Midmark 002-10138-860 | 1 | USD 698.10 | USD 698.10 | USD 698.10 | |
| Midmark 002-10141-843 | 1 | USD 498.40 | USD 498.40 | USD 498.40 | |
| Midmark 002-10141-844 | 1 | USD 498.40 | USD 498.40 | USD 498.40 | |
| Midmark 002-10141-845 | 1 | USD 498.40 | USD 498.40 | USD 498.40 | |
| Midmark 002-10141-846 | 1 | USD 498.40 | USD 498.40 | USD 498.40 | |
| Midmark 002-10141-847 | 1 | USD 498.40 | USD 498.40 | USD 498.40 | |
| Midmark 002-10141-848 | 1 | USD 498.40 | USD 498.40 | USD 498.40 | |
| Midmark 002-10141-849 | 1 | USD 498.40 | USD 498.40 | USD 498.40 | |
| Midmark 002-10141-852 | 1 | USD 498.40 | USD 498.40 | USD 498.40 | |
| Midmark 002-10141-853 | 1 | USD 498.40 | USD 498.40 | USD 498.40 | |
| Midmark 002-10141-855 | 1 | USD 498.40 | USD 498.40 | USD 498.40 | |
| Midmark 002-10141-856 | 1 | USD 498.40 | USD 498.40 | USD 498.40 | |
| Midmark 002-10141-859 | 1 | USD 498.40 | USD 498.40 | USD 498.40 | |
| Midmark 002-10143-861 | 1 | USD 936.00 | USD 936.00 | USD 936.00 | |
| Midmark 002-10143-862 | 1 | USD 936.00 | USD 936.00 | USD 936.00 | |
| Midmark 002-10143-863 | 1 | USD 936.00 | USD 936.00 | USD 936.00 | |
| Midmark 002-10143-864 | 1 | USD 936.00 | USD 936.00 | USD 936.00 | |
| Midmark 002-10143-865 | 1 | USD 936.00 | USD 936.00 | USD 936.00 | |
| Midmark 002-10143-866 | 1 | USD 936.00 | USD 936.00 | USD 936.00 | |
| Midmark 002-10143-867 | 1 | USD 936.00 | USD 936.00 | USD 936.00 | |
| Midmark 002-10143-868 | 1 | USD 936.00 | USD 936.00 | USD 936.00 | |
| Midmark 002-10143-869 | 1 | USD 936.00 | USD 936.00 | USD 936.00 | |
| Midmark 002-10143-870 | 1 | USD 936.00 | USD 936.00 | USD 936.00 | |
| Midmark 002-10147-866 | 1 | USD 1,766.70 | USD 1,766.70 | USD 1,766.70 | |
| Midmark 002-10156-863 | 1 | USD 2,148.84 | USD 2,148.84 | USD 2,148.84 | |
| Midmark 002-10195-843 | 1 | USD 184.73 | USD 184.73 | USD 184.73 | |
| Midmark 002-10494-813 | 1 | USD 156.80 | USD 156.80 | USD 156.80 | |
| Midmark 002-10494-851 | 1 | USD 156.80 | USD 156.80 | USD 156.80 | |
| Midmark 002-10494-856 | 1 | USD 156.80 | USD 156.80 | USD 156.80 | |
| Midmark 002-1119-814 | 1 | USD 995.80 | USD 995.80 | USD 995.80 | |
| Midmark 002-1119-844 | 1 | USD 995.80 | USD 995.80 | USD 995.80 | |
| Midmark 002-1119-845 | 1 | USD 995.80 | USD 995.80 | USD 995.80 | |
| Midmark 002-1119-846 | 1 | USD 995.80 | USD 995.80 | USD 995.80 | |
| Midmark 002-1119-849 | 1 | USD 995.80 | USD 995.80 | USD 995.80 | |
| Midmark 002-1119-850 | 1 | USD 995.80 | USD 995.80 | USD 995.80 | |
| Midmark 002-1119-852 | 1 | USD 995.80 | USD 995.80 | USD 995.80 | |
| Midmark 002-1119-855 | 1 | USD 995.80 | USD 995.80 | USD 995.80 | |
| Midmark 002-1119-856 | 1 | USD 995.80 | USD 995.80 | USD 995.80 | |
| Midmark 002-1119-857 | 1 | USD 995.80 | USD 995.80 | USD 995.80 | |
| Midmark 002-1119-859 | 1 | USD 995.80 | USD 995.80 | USD 995.80 | |
| Midmark 002-1119-860 | 1 | USD 995.80 | USD 995.80 | USD 995.80 | |
| Midmark 002-2000-232 | 1 | USD 698.60 | USD 698.60 | USD 698.60 | |
| Midmark 002-2000-813 | 1 | USD 698.60 | USD 698.60 | USD 698.60 | |
| Midmark 002-2000-814 | 1 | USD 698.60 | USD 698.60 | USD 698.60 | |
| Midmark 002-2000-844 | 1 | USD 698.60 | USD 698.60 | USD 698.60 | |
| Midmark 002-2000-845 | 1 | USD 698.60 | USD 698.60 | USD 698.60 | |
| Midmark 002-2000-851 | 1 | USD 698.60 | USD 698.60 | USD 698.60 | |
| Midmark 002-2000-855 | 1 | USD 698.60 | USD 698.60 | USD 698.60 | |
| Midmark 002-2000-856 | 1 | USD 698.60 | USD 698.60 | USD 698.60 | |
| Midmark 002-2000-858 | 1 | USD 698.60 | USD 698.60 | USD 698.60 | |
| Midmark 002-2000-859 | 1 | USD 698.60 | USD 698.60 | USD 698.60 | |
| Midmark 002-2000-860 | 1 | USD 698.60 | USD 698.60 | USD 698.60 | |
| Midmark 002-2002-232 | 1 | USD 769.60 | USD 769.60 | USD 769.60 | |
| Midmark 002-2002-813 | 1 | USD 769.60 | USD 769.60 | USD 769.60 | |
| Midmark 002-2002-814 | 1 | USD 769.60 | USD 769.60 | USD 769.60 | |
| Midmark 002-2002-843 | 1 | USD 769.60 | USD 769.60 | USD 769.60 | |
| Midmark 002-2002-844 | 1 | USD 769.60 | USD 769.60 | USD 769.60 | |
| Midmark 002-2002-845 | 1 | USD 769.60 | USD 769.60 | USD 769.60 | |
| Midmark 002-2002-846 | 1 | USD 769.60 | USD 769.60 | USD 769.60 | |
| Midmark 002-2002-847 | 1 | USD 769.60 | USD 769.60 | USD 769.60 | |
| Midmark 002-2002-848 | 1 | USD 769.60 | USD 769.60 | USD 769.60 | |
| Midmark 002-2002-849 | 1 | USD 769.60 | USD 769.60 | USD 769.60 | |
| Midmark 002-2002-850 | 1 | USD 769.60 | USD 769.60 | USD 769.60 | |
| Midmark 002-2002-851 | 1 | USD 769.60 | USD 769.60 | USD 769.60 | |
| Midmark 002-2002-852 | 1 | USD 769.60 | USD 769.60 | USD 769.60 | |
| Midmark 002-2002-853 | 1 | USD 769.60 | USD 769.60 | USD 769.60 | |
| Midmark 002-2002-854 | 1 | USD 769.60 | USD 769.60 | USD 769.60 | |
| Midmark 002-2002-855 | 1 | USD 769.60 | USD 769.60 | USD 769.60 | |
| Midmark 002-2002-856 | 1 | USD 769.60 | USD 769.60 | USD 769.60 | |
| Midmark 002-2002-857 | 1 | USD 769.60 | USD 769.60 | USD 769.60 | |
| Midmark 002-2002-858 | 1 | USD 769.60 | USD 769.60 | USD 769.60 | |
| Midmark 002-2002-859 | 1 | USD 769.60 | USD 769.60 | USD 769.60 | |
| Midmark 002-2002-860 | 1 | USD 769.60 | USD 769.60 | USD 769.60 | |
| Midmark 002-2002-999 | 1 | USD 1,004.90 | USD 1,004.90 | USD 1,004.90 | |
| Midmark 002-2004-861 | 1 | USD 926.90 | USD 926.90 | USD 926.90 | |
| Midmark 002-2004-862 | 1 | USD 926.90 | USD 926.90 | USD 926.90 | |
| Midmark 002-2004-863 | 1 | USD 926.90 | USD 926.90 | USD 926.90 | |
| Midmark 002-2004-864 | 1 | USD 926.90 | USD 926.90 | USD 926.90 | |
| Midmark 002-2004-865 | 1 | USD 926.90 | USD 926.90 | USD 926.90 | |
| Midmark 002-2004-866 | 1 | USD 926.90 | USD 926.90 | USD 926.90 | |
| Midmark 002-2004-867 | 1 | USD 926.90 | USD 926.90 | USD 926.90 | |
| Midmark 002-2004-868 | 1 | USD 926.90 | USD 926.90 | USD 926.90 | |
| Midmark 002-2004-869 | 1 | USD 926.90 | USD 926.90 | USD 926.90 | |
| Midmark 002-2004-870 | 1 | USD 926.90 | USD 926.90 | USD 926.90 | |
| Midmark 002-2004-999 | 1 | USD 926.90 | USD 926.90 | USD 926.90 | |
| Midmark 002-2006-232 | 1 | USD 1,406.60 | USD 1,406.60 | USD 1,406.60 | |
| Midmark 002-2006-813 | 1 | USD 1,406.60 | USD 1,406.60 | USD 1,406.60 | |
| Midmark 002-2006-814 | 1 | USD 1,406.60 | USD 1,406.60 | USD 1,406.60 | |
| Midmark 002-2006-843 | 1 | USD 1,406.60 | USD 1,406.60 | USD 1,406.60 | |
| Midmark 002-2006-844 | 1 | USD 1,406.60 | USD 1,406.60 | USD 1,406.60 | |
| Midmark 002-2006-845 | 1 | USD 1,406.60 | USD 1,406.60 | USD 1,406.60 | |
| Midmark 002-2006-846 | 1 | USD 1,406.60 | USD 1,406.60 | USD 1,406.60 | |
| Midmark 002-2006-847 | 1 | USD 1,406.60 | USD 1,406.60 | USD 1,406.60 | |
| Midmark 002-2006-848 | 1 | USD 1,406.60 | USD 1,406.60 | USD 1,406.60 | |
| Midmark 002-2006-849 | 1 | USD 1,406.60 | USD 1,406.60 | USD 1,406.60 | |
| Midmark 002-2006-850 | 1 | USD 1,406.60 | USD 1,406.60 | USD 1,406.60 | |
| Midmark 002-2006-851 | 1 | USD 1,406.60 | USD 1,406.60 | USD 1,406.60 | |
| Midmark 002-2006-852 | 1 | USD 1,406.60 | USD 1,406.60 | USD 1,406.60 | |
| Midmark 002-2006-853 | 1 | USD 1,406.60 | USD 1,406.60 | USD 1,406.60 | |
| Midmark 002-2006-854 | 1 | USD 1,406.60 | USD 1,406.60 | USD 1,406.60 | |
| Midmark 002-2006-855 | 1 | USD 1,406.60 | USD 1,406.60 | USD 1,406.60 | |
| Midmark 002-2006-856 | 1 | USD 1,406.60 | USD 1,406.60 | USD 1,406.60 | |
| Midmark 002-2006-857 | 1 | USD 1,406.60 | USD 1,406.60 | USD 1,406.60 | |
| Midmark 002-2006-858 | 1 | USD 1,406.60 | USD 1,406.60 | USD 1,406.60 | |
| Midmark 002-2006-859 | 1 | USD 1,406.60 | USD 1,406.60 | USD 1,406.60 | |
| Midmark 002-2006-860 | 1 | USD 1,406.60 | USD 1,406.60 | USD 1,406.60 | |
| Midmark 002-2006-999 | 1 | USD 1,640.60 | USD 1,640.60 | USD 1,640.60 | |
| Midmark 002-2008-814 | 1 | USD 502.60 | USD 502.60 | USD 502.60 | |
| Midmark 002-2008-844 | 1 | USD 502.60 | USD 502.60 | USD 502.60 | |
| Midmark 002-2008-851 | 1 | USD 502.60 | USD 502.60 | USD 502.60 | |
| Midmark 002-2008-855 | 1 | USD 502.60 | USD 502.60 | USD 502.60 | |
| Midmark 002-2008-856 | 1 | USD 502.60 | USD 502.60 | USD 502.60 | |
| Midmark 002-2008-860 | 1 | USD 502.60 | USD 502.60 | USD 502.60 | |
| Midmark 002-2009-232 | 1 | USD 679.00 | USD 679.00 | USD 679.00 | |
| Midmark 002-2009-813 | 1 | USD 679.00 | USD 679.00 | USD 679.00 | |
| Midmark 002-2009-814 | 1 | USD 679.00 | USD 679.00 | USD 679.00 | |
| Midmark 002-2009-843 | 1 | USD 679.00 | USD 679.00 | USD 679.00 | |
| Midmark 002-2009-844 | 1 | USD 679.00 | USD 679.00 | USD 679.00 | |
| Midmark 002-2009-845 | 1 | USD 679.00 | USD 679.00 | USD 679.00 | |
| Midmark 002-2009-846 | 1 | USD 679.00 | USD 679.00 | USD 679.00 | |
| Midmark 002-2009-847 | 1 | USD 679.00 | USD 679.00 | USD 679.00 | |
| Midmark 002-2009-848 | 1 | USD 679.00 | USD 679.00 | USD 679.00 | |
| Midmark 002-2009-850 | 1 | USD 679.00 | USD 679.00 | USD 679.00 | |
| Midmark 002-2009-851 | 1 | USD 679.00 | USD 679.00 | USD 679.00 | |
| Midmark 002-2009-852 | 1 | USD 679.00 | USD 679.00 | USD 679.00 | |
| Midmark 002-2009-853 | 1 | USD 679.00 | USD 679.00 | USD 679.00 | |
| Midmark 002-2009-855 | 1 | USD 679.00 | USD 679.00 | USD 679.00 | |
| Midmark 002-2009-856 | 1 | USD 679.00 | USD 679.00 | USD 679.00 | |
| Midmark 002-2009-857 | 1 | USD 679.00 | USD 679.00 | USD 679.00 | |
| Midmark 002-2009-858 | 1 | USD 679.00 | USD 679.00 | USD 679.00 | |
| Midmark 002-2009-859 | 1 | USD 679.00 | USD 679.00 | USD 679.00 | |
| Midmark 002-2009-860 | 1 | USD 679.00 | USD 679.00 | USD 679.00 | |
| Midmark 002-2013-861 | 1 | USD 910.00 | USD 910.00 | USD 910.00 | |
| Midmark 002-2013-862 | 1 | USD 910.00 | USD 910.00 | USD 910.00 | |
| Midmark 002-2013-863 | 1 | USD 910.00 | USD 910.00 | USD 910.00 | |
| Midmark 002-2013-864 | 1 | USD 910.00 | USD 910.00 | USD 910.00 | |
| Midmark 002-2013-865 | 1 | USD 910.00 | USD 910.00 | USD 910.00 | |
| Midmark 002-2013-866 | 1 | USD 910.00 | USD 910.00 | USD 910.00 | |
| Midmark 002-2013-867 | 1 | USD 910.00 | USD 910.00 | USD 910.00 | |
| Midmark 002-2013-868 | 1 | USD 910.00 | USD 910.00 | USD 910.00 | |
| Midmark 002-2013-869 | 1 | USD 910.00 | USD 910.00 | USD 910.00 | |
| Midmark 002-2013-870 | 1 | USD 910.00 | USD 910.00 | USD 910.00 | |
| Midmark 002-2013-999 | 1 | USD 910.00 | USD 910.00 | USD 910.00 | |
| Midmark 002-2015-861 | 1 | USD 1,050.40 | USD 1,050.40 | USD 1,050.40 | |
| Biodex Medical Systems 058-710 equivalent | 1 | USD 3,500.00 | USD 3,500.00 | USD 3,500.00 | |
| Midmark 108 Medical Examination Table | 1 | USD 139.00 | USD 139.00 | USD 139.00 | |
| Midmark 204 Exam Table | 1 | USD 995.00 | USD 995.00 | USD 995.00 | |
| Midmark 204 Reconditioned | 1 | USD 1,250.00 | USD 1,250.00 | USD 1,250.00 | |
| Midmark 204-011 | 1 | USD 1,505.40 | USD 1,505.40 | USD 1,505.40 | |
| Midmark 204-012 | 1 | USD 1,573.00 | USD 1,573.00 | USD 1,573.00 | |
| GE Healthcare 2103959-001 | 1 | USD 3,945.71 | USD 3,945.71 | USD 3,945.71 | |
| GE Healthcare 2106573-001 | 1 | USD 3,724.38 | USD 3,724.38 | USD 3,724.38 | |
| Midmark 224-003 Dental Medical Examination | 1 | USD 3,375.00 | USD 3,375.00 | USD 3,375.00 | |
| Midmark 253-015 | 1 | USD 1,431.30 | USD 1,431.30 | USD 1,431.30 | |
| Steris 3052 | 1 | USD 6,995.00 | USD 6,995.00 | USD 6,995.00 | |
| Clinton Industries 31701 Ironside Taping Table | 1 | USD 506.00 | USD 506.00 | USD 506.00 | |
| Clinton Industries 31702 Ironside Taping Table | 1 | USD 545.00 | USD 545.00 | USD 545.00 | |
| Clinton Industries 31703 Ironside Taping Table | 1 | USD 593.00 | USD 593.00 | USD 593.00 | |
| Clinton Industries 31706 Ironside Taping Table | 1 | USD 620.00 | USD 620.00 | USD 620.00 | |
| Midmark 404 Exam Table | 1 | USD 895.00 | USD 895.00 | USD 895.00 | |
| Midmark 405 Hi-Low Power Exam | 1 | USD 241.00 | USD 241.00 | USD 241.00 | |
| Midmark 405 Power table Power | 1 | USD 1,795.00 | USD 1,795.00 | USD 1,795.00 | |
| Midmark 411-003 Power Exam Chair | 1 | USD 1,495.00 | USD 1,495.00 | USD 1,495.00 | |
| Reliance Medical Products 4240 Pneumatic Stool | 1 | USD 500.00 | USD 500.00 | USD 500.00 | |
| Reliance Medical Products 4246 Pneumatic Stool | 1 | USD 625.00 | USD 625.00 | USD 625.00 | |
| MTI 424H-115 ENT Power Exam | 1 | USD 2,395.00 | USD 2,395.00 | USD 2,395.00 | |
| UMF Medical 5080 Power Exam Table | 1 | USD 650.00 | USD 650.00 | USD 650.00 | |
| MTI 525 Tri-Power Podiatry Chair | 1 | USD 5,500.00 | USD 5,500.00 | USD 5,500.00 | |
| MTI 526 Power Podiatry Chair | 1 | USD 4,650.00 | USD 4,650.00 | USD 4,650.00 | |
| MTI 527 Tri-Power Podiatry Chair | 1 | USD 6,500.00 | USD 6,500.00 | USD 6,500.00 | |
| Reliance Medical Products 5340 Pneumatic Stool | 1 | USD 850.00 | USD 850.00 | USD 850.00 | |
| Reliance Medical Products 5356 Pneumatic Stool | 1 | USD 1,400.00 | USD 1,400.00 | USD 1,400.00 | |
| Midmark 604 | 1 | USD 1,295.00 | USD 1,295.00 | USD 1,295.00 | |
| Clinton Industries 6190 Classic Heavy-Duty Treatment | 1 | USD 693.33 | USD 693.33 | USD 693.33 | |
| Clinton Industries 6196 Classic Low Height | 1 | USD 693.33 | USD 693.33 | USD 693.33 | |
| Clinton Industries 6198 Alpha Series Heavy-Duty | 1 | USD 693.33 | USD 693.33 | USD 693.33 | |
| Midmark 623 Power Exam Table | 1 | USD 2,500.00 | USD 2,500.00 | USD 2,500.00 | |
| Midmark 625 Power Height Power | 1 | USD 3,300.00 | USD 3,300.00 | USD 3,300.00 | |
| Midmark 631 Procedure Chair BRAND | 1 | USD 14,995.00 | USD 14,995.00 | USD 14,995.00 | |
| Midmark 631 Procedure Chair Premium | 1 | USD 1,550.00 | USD 1,550.00 | USD 1,550.00 | |
| Midmark 631 Procedure Chair UltraFree | 1 | USD 2,150.00 | USD 2,150.00 | USD 2,150.00 | |
| Midmark 640-001-814 | 1 | USD 3,586.70 | USD 3,586.70 | USD 3,586.70 | |
| Midmark 640-001-844 | 1 | USD 3,586.70 | USD 3,586.70 | USD 3,586.70 | |
