Asking-price ranges by model, built from current dealer listings.
Asking prices, as listed by dealers. Not sold prices.
| Model | Priced listings | Low | Median | High | USD 3.7KRangeUSD 68K |
|---|---|---|---|---|---|
| Topcon Healthcare Maestro2 | 5 | USD 28,990.00 | USD 37,500.00 | USD 57,500.00 | |
| Carl Zeiss Meditec Cirrus 5000 | 4 | USD 24,999.00 | USD 35,147.50 | USD 38,950.00 | |
| Carl Zeiss Meditec Cirrus 4000 | 3 | USD 14,950.00 | USD 16,300.00 | USD 16,500.00 | |
| Topcon Healthcare DRI OCT Triton Plus | 2 | USD 17,999.00 | USD 38,884.50 | USD 59,770.00 | |
| Topcon Healthcare Maestro | 2 | USD 10,900.00 | USD 16,700.00 | USD 22,500.00 | |
| Carl Zeiss Meditec Optovue iVue 2 | 2 | USD 15,995.00 | USD 16,995.00 | USD 17,995.00 | |
| Topcon Healthcare 3D OCT 2000 FA | 1 | USD 7,500.00 | USD 7,500.00 | USD 7,500.00 | |
| Optovue AngioVue OCTA – | 1 | USD 43,995.00 | USD 43,995.00 | USD 43,995.00 | |
| Optovue Avanti Widefield OCT | 1 | USD 32,975.00 | USD 32,975.00 | USD 32,975.00 | |
| Optovue Avanti-Angiovue Windows 10 OCT-A | 1 | USD 38,000.00 | USD 38,000.00 | USD 38,000.00 | |
| Carl Zeiss Meditec Cirrus 500 | 1 | USD 24,950.00 | USD 24,950.00 | USD 24,950.00 | |
| Carl Zeiss Meditec CIRRUS PHOTO 600 OCT | 1 | USD 22,950.00 | USD 22,950.00 | USD 22,950.00 | |
| Heidelberg Engineering Engeneering HRA + OCT | 1 | USD 11,518.00 | USD 11,518.00 | USD 11,518.00 | |
| Heidelberg Engineering HRA OCT Spectralis Ophthalmic | 1 | USD 5,595.00 | USD 5,595.00 | USD 5,595.00 | |
| Optovue Ifusion | 1 | USD 19,999.00 | USD 19,999.00 | USD 19,999.00 | |
| Optovue iFusion 2 | 1 | USD 19,995.00 | USD 19,995.00 | USD 19,995.00 | |
| Carl Zeiss Meditec IOLMaster 500 | 1 | USD 9,995.00 | USD 9,995.00 | USD 9,995.00 | |
| Optovue iScan Automated OCT – | 1 | USD 18,999.00 | USD 18,999.00 | USD 18,999.00 | |
| Optovue iVue 100 SD OCT | 1 | USD 11,975.00 | USD 11,975.00 | USD 11,975.00 | |
| Optovue iVue Gen 2 OCT | 1 | USD 14,950.00 | USD 14,950.00 | USD 14,950.00 | |
| Optovue Ivue OCT Gen 1 | 1 | USD 8,950.00 | USD 8,950.00 | USD 8,950.00 | |
| Optovue iVueNR OCT 2nd Gen | 1 | USD 18,975.00 | USD 18,975.00 | USD 18,975.00 | |
| Optovue Solix OCT / OCT-A | 1 | USD 34,999.00 | USD 34,999.00 | USD 34,999.00 | |
| Heidelberg Engineering spectralis OCT anterior segment | 1 | USD 3,650.00 | USD 3,650.00 | USD 3,650.00 | |
| Heidelberg Engineering Spectralis OCT HRA 6 | 1 | USD 68,000.00 | USD 68,000.00 | USD 68,000.00 |
Method: figures are asking prices as listed by dealers on their own sites. They are not sold prices and are not appraisals.