Asking-price ranges by model, built from current dealer listings.
Asking prices, as listed by dealers. Not sold prices.
| Model | Priced listings | Low | Median | High | USD 1.00RangeUSD 59.9K |
|---|---|---|---|---|---|
| GE Healthcare Logiq e | 32 | USD 320.00 | USD 6,299.00 | USD 14,999.00 | |
| Philips Healthcare iE33 | 21 | USD 32.00 | USD 640.00 | USD 15,990.00 | |
| Sonosite X-Porte | 16 | USD 192.00 | USD 640.00 | USD 2,560.00 | |
| Philips Healthcare IU22 Ultrasound | 7 | USD 1,280.00 | USD 1,280.00 | USD 4,495.00 | |
| Sonosite M-Turbo | 7 | USD 245.00 | USD 768.00 | USD 2,500.00 | |
| GE Healthcare Vivid Q | 7 | USD 57.87 | USD 10,199.15 | USD 15,499.00 | |
| Sonosite Sonosite EDGE | 6 | USD 695.00 | USD 2,560.00 | USD 14,500.00 | |
| GE Healthcare Logiq Book XP | 5 | USD 135.00 | USD 3,499.00 | USD 4,999.00 | |
| GE Healthcare Vivid i | 5 | USD 7,999.00 | USD 10,599.00 | USD 16,500.00 | |
| Chison Medical ECO3 | 4 | USD 27.71 | USD 595.08 | USD 2,500.00 | |
| Sonosite Mturbo | 4 | USD 1,750.00 | USD 2,000.00 | USD 6,500.00 | |
| Sonosite 180 Plus | 3 | USD 380.11 | USD 695.00 | USD 1,850.00 | |
| Siemens Healthineers Acuson S2000 | 3 | USD 4,995.00 | USD 6,000.00 | USD 6,500.00 | |
| Infinium ClearVue | 3 | USD 1,965.00 | USD 2,625.00 | USD 7,069.00 | |
| Philips Healthcare CX50 | 3 | USD 4,800.00 | USD 6,995.00 | USD 18,990.00 | |
| Mindray DP-50 | 3 | USD 150.00 | USD 1,950.00 | USD 9,995.00 | |
| GE Healthcare LOGIQ E9 | 3 | USD 4,249.15 | USD 14,449.15 | USD 14,449.15 | |
| GE Healthcare LOGIQ S7 | 3 | USD 4,249.15 | USD 4,999.00 | USD 9,998.00 | |
| Mindray Mindray M7 | 3 | USD 2,200.00 | USD 9,995.00 | USD 24,000.00 | |
| Bard SiteRite 6 Ultrasound | 3 | USD 795.00 | USD 995.00 | USD 995.00 | |
| Sonosite titan | 3 | USD 1,595.00 | USD 1,995.00 | USD 4,000.00 | |
| GE Healthcare Voluson E | 3 | USD 7,999.00 | USD 9,999.00 | USD 12,999.00 | |
| GE Healthcare Voluson E6 | 3 | USD 162.90 | USD 2,496.00 | USD 14,080.00 | |
| EDAN Acclarix AX2 | 2 | USD 10,500.00 | USD 11,000.00 | USD 11,500.00 | |
| Philips Healthcare Affiniti 70 | 2 | USD 1.00 | USD 22,500.50 | USD 45,000.00 | |
| Canon Medical Systems APLIO 300 | 2 | USD 4,595.00 | USD 5,795.00 | USD 6,995.00 | |
| Philips Healthcare EPIQ 5C PureWave Cardiac | 2 | USD 9,995.00 | USD 14,295.00 | USD 18,595.00 | |
| BK Medical flex Focus 400 Ultrasound | 2 | USD 3,995.00 | USD 4,245.00 | USD 4,495.00 | |
| Midmark UltraClave GE Vivid IQ Ultra | 2 | USD 34,500.00 | USD 37,000.00 | USD 39,500.00 | |
| GE Healthcare GE Voluson P8 Ultrasound | 2 | USD 6,495.00 | USD 7,745.00 | USD 8,995.00 | |
| MDPRO HD2 | 2 | USD 4,750.00 | USD 5,125.00 | USD 5,500.00 | |
| MDPRO HD3 | 2 | USD 6,995.00 | USD 7,747.50 | USD 8,500.00 | |
| Philips Healthcare iU22 | 2 | USD 1,280.00 | USD 4,015.00 | USD 6,750.00 | |
| Philips Healthcare iU22 Diagnostic Ultrasound | 2 | USD 6,500.00 | USD 7,747.50 | USD 8,995.00 | |
| GE Healthcare LOGIQ 9 | 2 | USD 448.00 | USD 1,498.575 | USD 2,549.15 | |
| GE Healthcare LOGIQ BOOK | 2 | USD 58.45 | USD 349.225 | USD 640.00 | |
| GE Healthcare Logiq e R7 | 2 | USD 16,500.00 | USD 17,000.00 | USD 17,500.00 | |
| GE Healthcare Logiq E9 Ultrasound Machine | 2 | USD 7,295.00 | USD 7,395.00 | USD 7,495.00 | |
| MDPRO M2 | 2 | USD 4,995.00 | USD 6,094.50 | USD 7,194.00 | |
| MDPRO M5 | 2 | USD 10,995.00 | USD 10,995.00 | USD 10,995.00 | |
| Sonosite S-Nerve | 2 | USD 10.07 | USD 1,005.035 | USD 2,000.00 | |
| EDAN SD1 | 2 | USD 99.00 | USD 117.00 | USD 135.00 | |
| EDAN U60 Diagnostic Ultrasound | 2 | USD 5,000.00 | USD 8,750.00 | USD 12,500.00 | |
| GE Healthcare Venue R1 | 2 | USD 9,999.00 | USD 17,749.075 | USD 25,499.15 | |
| GE Healthcare Vivid S6 | 2 | USD 60.84 | USD 555.42 | USD 1,050.00 | |
| BK Medical 1202 Flex Focus 400 | 1 | USD 1,995.00 | USD 1,995.00 | USD 1,995.00 | |
| Rich-Mar 25 Therapeutic Ultrasound | 1 | USD 59.00 | USD 59.00 | USD 59.00 | |
| Aloka 650 CL | 1 | USD 1,999.00 | USD 1,999.00 | USD 1,999.00 | |
| Parks 811-B | 1 | USD 64.00 | USD 64.00 | USD 64.00 | |
| Newman ABI-Q | 1 | USD 4,042.10 | USD 4,042.10 | USD 4,042.10 | |
| EDAN Acclarix AX3 | 1 | USD 10,800.00 | USD 10,800.00 | USD 10,800.00 | |
| Axiom Worldwide Acclarix AX8 | 1 | USD 50.00 | USD 50.00 | USD 50.00 | |
| EDAN Acclarix AX8 Diagnostic Ultrasound | 1 | USD 22,990.00 | USD 22,990.00 | USD 22,990.00 | |
| Samsung Medison Accuvix A30 | 1 | USD 1,250.00 | USD 1,250.00 | USD 1,250.00 | |
| Philips Healthcare Affiniti 50 | 1 | USD 19,500.00 | USD 19,500.00 | USD 19,500.00 | |
| Midmark UltraClave Affiniti 70 | 1 | USD 36,400.00 | USD 36,400.00 | USD 36,400.00 | |
| Philips Healthcare Affiniti 70G Diagnostic Ultrasound | 1 | USD 15,495.00 | USD 15,495.00 | USD 15,495.00 | |
| Hitachi Aloka ProSound 3500 Ultrasound | 1 | USD 4,995.00 | USD 4,995.00 | USD 4,995.00 | |
| EDAN AVANTE DRE Ultrasound | 1 | USD 7,000.00 | USD 7,000.00 | USD 7,000.00 | |
| MDPRO AX18 | 1 | USD 8,700.00 | USD 8,700.00 | USD 8,700.00 | |
| MDPRO AX2 | 1 | USD 8,750.00 | USD 8,750.00 | USD 8,750.00 | |
| MDPRO AX28 | 1 | USD 8,950.00 | USD 8,950.00 | USD 8,950.00 | |
| MDPRO AX3 | 1 | USD 9,000.00 | USD 9,000.00 | USD 9,000.00 | |
| EDAN Bard Site Rite Halcyon | 1 | USD 4,995.00 | USD 4,995.00 | USD 4,995.00 | |
| BK Medical BKSpecto Urology Ultrasound | 1 | USD 59,900.00 | USD 59,900.00 | USD 59,900.00 | |
| Verathon BVI 9400 | 1 | USD 64.00 | USD 64.00 | USD 64.00 | |
| EDAN CTS 7700 | 1 | USD 4,500.00 | USD 4,500.00 | USD 4,500.00 | |
| SIUI CTS-7700 Digital Ultrasound | 1 | USD 1,095.00 | USD 1,095.00 | USD 1,095.00 | |
| SIUI CTS-8800 | 1 | USD 6,999.00 | USD 6,999.00 | USD 6,999.00 | |
| Midmark UltraClave CX50 | 1 | USD 28,950.00 | USD 28,950.00 | USD 28,950.00 | |
| Siemens Healthineers Cypress Plus Portable Ultrasound | 1 | USD 4,500.00 | USD 4,500.00 | USD 4,500.00 | |
| EDAN D6 / DUS6 | 1 | USD 4,999.00 | USD 4,999.00 | USD 4,999.00 | |
| Mindray DC-40 | 1 | USD 49.93 | USD 49.93 | USD 49.93 | |
| Mindray DC-8 Diagnostic Ultrasound | 1 | USD 11,995.00 | USD 11,995.00 | USD 11,995.00 | |
| Mindray DC-88 | 1 | USD 238.88 | USD 238.88 | USD 238.88 | |
| Philips Healthcare Diagnostic Ultrasound | 1 | USD 5,500.00 | USD 5,500.00 | USD 5,500.00 | |
| Newman DigiDop 300 | 1 | USD 569.23 | USD 569.23 | USD 569.23 | |
| Newman DigiDop 301 | 1 | USD 646.15 | USD 646.15 | USD 646.15 | |
| Welch Allyn DigiDop 301 | 1 | USD 3,500.00 | USD 3,500.00 | USD 3,500.00 | |
| Newman DigiDop 700 | 1 | USD 823.08 | USD 823.08 | USD 823.08 | |
| Newman DigiDop 701 | 1 | USD 900.00 | USD 900.00 | USD 900.00 | |
| Newman DigiDop DD-901 | 1 | USD 1,068.00 | USD 1,068.00 | USD 1,068.00 | |
| Huntleigh Dopplex FD2/SD2 | 1 | USD 18.00 | USD 18.00 | USD 18.00 | |
| Mindray DP-30 | 1 | USD 42.24 | USD 42.24 | USD 42.24 | |
| EDAN DUS 60 | 1 | USD 3,495.00 | USD 3,495.00 | USD 3,495.00 | |
| EDAN DUS 60 Digital Ultrasonic | 1 | USD 5,000.00 | USD 5,000.00 | USD 5,000.00 | |
| Philips Healthcare EPIQ 5 | 1 | USD 58,999.00 | USD 58,999.00 | USD 58,999.00 | |
| BK Medical Flex Focus 500 | 1 | USD 9,999.00 | USD 9,999.00 | USD 9,999.00 | |
| GE Healthcare GE Logiq F8 Ultrasound | 1 | USD 19,995.00 | USD 19,995.00 | USD 19,995.00 | |
| GE Healthcare GE Logiq P6 Ultrasound | 1 | USD 14,250.00 | USD 14,250.00 | USD 14,250.00 | |
| GE Healthcare GE LOGIQ S7 Expert | 1 | USD 20,000.00 | USD 20,000.00 | USD 20,000.00 | |
| Midmark UltraClave GE Vivid E9 XDClear | 1 | USD 25,500.00 | USD 25,500.00 | USD 25,500.00 | |
| Midmark UltraClave GE VIVID IQ | 1 | USD 38,955.00 | USD 38,955.00 | USD 38,955.00 | |
| MD PRO HD2 | 1 | USD 5,995.00 | USD 5,995.00 | USD 5,995.00 | |
| MD PRO HD3 | 1 | USD 7,995.00 | USD 7,995.00 | USD 7,995.00 | |
| Pelton & Crane HD3 | 1 | USD 1,300.00 | USD 1,300.00 | USD 1,300.00 | |
| Philips Healthcare HD7 XE | 1 | USD 130.80 | USD 130.80 | USD 130.80 | |
| Philips Healthcare HDI 3500 | 1 | USD 129.00 | USD 129.00 | USD 129.00 | |
| Samsung Medison HM70A | 1 | USD 8,499.15 | USD 8,499.15 | USD 8,499.15 | |
| GE Healthcare iE33 | 1 | USD 8,995.00 | USD 8,995.00 | USD 8,995.00 | |
| EDAN L1042UB Linear array transducer | 1 | USD 2,500.00 | USD 2,500.00 | USD 2,500.00 | |
| EDAN L552UB Linear array transducer | 1 | USD 2,500.00 | USD 2,500.00 | USD 2,500.00 | |
| GE Healthcare LOGIQ | 1 | USD 4,999.00 | USD 4,999.00 | USD 4,999.00 | |
| Sony Logiq 9 | 1 | USD 250.00 | USD 250.00 | USD 250.00 | |
| GE Healthcare LOGIQ A5 | 1 | USD 5,949.15 | USD 5,949.15 | USD 5,949.15 | |
| Philips Healthcare Logiq E | 1 | USD 4,500.00 | USD 4,500.00 | USD 4,500.00 | |
| GE Healthcare Logiq P9 | 1 | USD 14.89 | USD 14.89 | USD 14.89 | |
| GE Healthcare Logiq S8 | 1 | USD 17,500.00 | USD 17,500.00 | USD 17,500.00 | |
| GE Healthcare Logiq S8 Ultrasound Machine | 1 | USD 7,495.00 | USD 7,495.00 | USD 7,495.00 | |
| MDPRO LX9 | 1 | USD 30,000.00 | USD 30,000.00 | USD 30,000.00 | |
| MD PRO M2 | 1 | USD 5,495.00 | USD 5,495.00 | USD 5,495.00 | |
| MD PRO M4 | 1 | USD 6,995.00 | USD 6,995.00 | USD 6,995.00 | |
| MDPRO M4 | 1 | USD 6,500.00 | USD 6,500.00 | USD 6,500.00 | |
| Mindray M6 Ultrasound | 1 | USD 6,875.00 | USD 6,875.00 | USD 6,875.00 | |
| MD PRO M7 | 1 | USD 9,250.00 | USD 9,250.00 | USD 9,250.00 | |
| Esaote Megas ES Ultrasound | 1 | USD 7,815.00 | USD 7,815.00 | USD 7,815.00 | |
| EDAN MT-807 Cart | 1 | USD 1,425.00 | USD 1,425.00 | USD 1,425.00 | |
| Esaote MyLab SigmaVET Ultrasound Machine | 1 | USD 10,000.00 | USD 10,000.00 | USD 10,000.00 | |
| Samsung Medison MySono U6 Ultrasound Machine | 1 | USD 8,000.00 | USD 8,000.00 | USD 8,000.00 | |
| Dyonics Nano C5 EXP | 1 | USD 650.00 | USD 650.00 | USD 650.00 | |
| EDAN Nano C5 EXP | 1 | USD 3,000.00 | USD 3,000.00 | USD 3,000.00 | |
| EDAN Nano L12 EXP | 1 | USD 3,000.00 | USD 3,000.00 | USD 3,000.00 | |
| Philips Healthcare OptiGo M2430A Portable Ultrasound | 1 | USD 895.00 | USD 895.00 | USD 895.00 | |
| Siemens Healthineers P50 Portable Ultrasound Machine | 1 | USD 8,995.00 | USD 8,995.00 | USD 8,995.00 | |
| BK Medical Pro Focus 500 | 1 | USD 3,499.00 | USD 3,499.00 | USD 3,499.00 | |
| Aloka Prosound Alpha 6 Ultrasound | 1 | USD 1,895.00 | USD 1,895.00 | USD 1,895.00 | |
| Samsung Medison PT60A | 1 | USD 48.94 | USD 48.94 | USD 48.94 | |
| SonoScape S8 Ultrasound Machine | 1 | USD 7,500.00 | USD 7,500.00 | USD 7,500.00 | |
| SonoScape S8EXP Ultrasound Machine | 1 | USD 9,900.00 | USD 9,900.00 | USD 9,900.00 | |
| EDAN SD3 | 1 | USD 250.00 | USD 250.00 | USD 250.00 | |
| EDAN SD3.03 | 1 | USD 295.00 | USD 295.00 | USD 295.00 | |
| EDAN SD5 | 1 | USD 750.00 | USD 750.00 | USD 750.00 | |
| EDAN SD6 | 1 | USD 985.00 | USD 985.00 | USD 985.00 | |
| Shimadzu Medical Systems SDU-350 ultrasound machine | 1 | USD 750.00 | USD 750.00 | USD 750.00 | |
| Shimadzu Medical Systems SDU-350XL Ultrasound | 1 | USD 285.98 | USD 285.98 | USD 285.98 | |
| Siemens Healthineers SEQUOIA | 1 | USD 554.27 | USD 554.27 | USD 554.27 | |
| Sonosite SII | 1 | USD 120.08 | USD 120.08 | USD 120.08 | |
| Sonosite SII Portable Ultrasound | 1 | USD 12,000.00 | USD 12,000.00 | USD 12,000.00 | |
| Sonosite SII Ultrasound | 1 | USD 6,295.00 | USD 6,295.00 | USD 6,295.00 | |
| Bard Site Rite 8 | 1 | USD 12,999.00 | USD 12,999.00 | USD 12,999.00 | |
| Bard Site Rite Vision II | 1 | USD 4,199.00 | USD 4,199.00 | USD 4,199.00 | |
| Bard Site-Rite 6 Ultrasound | 1 | USD 2,995.00 | USD 2,995.00 | USD 2,995.00 | |
| Bard Site-Rite Vision | 1 | USD 4,999.00 | USD 4,999.00 | USD 4,999.00 | |
| Bard SiteRite 8 Ultrasound | 1 | USD 5,995.00 | USD 5,995.00 | USD 5,995.00 | |
| GE Soloscan P50 | 1 | USD 4,500.00 | USD 4,500.00 | USD 4,500.00 | |
| MDPRO Soloscan P50 | 1 | USD 3,500.00 | USD 3,500.00 | USD 3,500.00 | |
| Konica Minolta Healthcare Sonimage P3 | 1 | USD 479.27 | USD 479.27 | USD 479.27 | |
| EDAN Sonotrax Pro | 1 | USD 288.00 | USD 288.00 | USD 288.00 | |
| EDAN Sonotrax Vascular | 1 | USD 160.00 | USD 160.00 | USD 160.00 | |
| Philips Healthcare Sparq Ultrasound Machine | 1 | USD 8,295.00 | USD 8,295.00 | USD 8,295.00 | |
| Hologic SuperSonic Mach 20 Ultrasound | 1 | USD 15,995.00 | USD 15,995.00 | USD 15,995.00 | |
| Siemens Healthineers TEE Probe Adaptor | 1 | USD 800.00 | USD 800.00 | USD 800.00 | |
| EDAN U50 | 1 | USD 9,100.00 | USD 9,100.00 | USD 9,100.00 | |
| EDAN U50 Prime Diagnostic Ultrasound | 1 | USD 8,250.00 | USD 8,250.00 | USD 8,250.00 | |
| EDAN U60 | 1 | USD 6,500.00 | USD 6,500.00 | USD 6,500.00 | |
| Samsung Medison UGEO H60 | 1 | USD 1.00 | USD 1.00 | USD 1.00 | |
| Zonare Ultra Z.one Diagnostic Ultrasound | 1 | USD 2,095.00 | USD 2,095.00 | USD 2,095.00 | |
| Zonare Ultra Z.one Ultrasound | 1 | USD 1,995.00 | USD 1,995.00 | USD 1,995.00 | |
| Echonous Uscan | 1 | USD 1,995.00 | USD 1,995.00 | USD 1,995.00 | |
| Terason uSmart 3300 | 1 | USD 101.62 | USD 101.62 | USD 101.62 | |
| GE Healthcare Venue 40 | 1 | USD 6,799.15 | USD 6,799.15 | USD 6,799.15 | |
| GE Healthcare Versana Premier Ultrasound Machine | 1 | USD 25,000.00 | USD 25,000.00 | USD 25,000.00 | |
| Canon Medical Systems Viamo Ultrasound Machine | 1 | USD 7,000.00 | USD 7,000.00 | USD 7,000.00 | |
| GE Healthcare Vivid 7 | 1 | USD 14,990.00 | USD 14,990.00 | USD 14,990.00 | |
| GE Healthcare Vivid E | 1 | USD 8,999.00 | USD 8,999.00 | USD 8,999.00 | |
| GE Healthcare Vivid E9 | 1 | USD 18,990.00 | USD 18,990.00 | USD 18,990.00 | |
| GE Healthcare Vivid E9 XDclear Ultrasound | 1 | USD 10,995.00 | USD 10,995.00 | USD 10,995.00 | |
| GE Healthcare Vivid E90 | 1 | USD 27.71 | USD 27.71 | USD 27.71 | |
| GE Healthcare Voluson 730 Pro | 1 | USD 3,500.00 | USD 3,500.00 | USD 3,500.00 | |
| GE Healthcare Voluson Dock Cart BC02084 | 1 | USD 995.00 | USD 995.00 | USD 995.00 | |
| GE Healthcare Voluson E10 | 1 | USD 42,000.00 | USD 42,000.00 | USD 42,000.00 | |
| GE Healthcare Voluson I | 1 | USD 8,499.00 | USD 8,499.00 | USD 8,499.00 | |
| GE Healthcare Vscan | 1 | USD 4,500.00 | USD 4,500.00 | USD 4,500.00 | |
| GE Healthcare Vscan Extend R2 | 1 | USD 8,500.00 | USD 8,500.00 | USD 8,500.00 | |
| Fujifilm Medical Systems X-Porte | 1 | USD 995.00 | USD 995.00 | USD 995.00 | |
| Zonare Z One | 1 | USD 4,999.00 | USD 4,999.00 | USD 4,999.00 | |
| Mindray Z60 Ultrasound | 1 | USD 6,875.00 | USD 6,875.00 | USD 6,875.00 |
| Model | Priced listings | Low | Median | High | CAD 12KRangeCAD 21.3K |
|---|---|---|---|---|---|
| GE Healthcare Vivid 3 | 1 | CAD 11,956.70 | CAD 11,956.70 | CAD 11,956.70 | |
| GE Healthcare Vivid 7 | 1 | CAD 16,611.70 | CAD 16,611.70 | CAD 16,611.70 | |
| GE Healthcare Vivid E | 1 | CAD 21,273.35 | CAD 21,273.35 | CAD 21,273.35 |
Currencies are shown in separate groups; amounts are not converted or combined.
Method: figures are asking prices as listed by dealers on their own sites. They are not sold prices and are not appraisals.