Asking-price ranges by model, built from current dealer listings.
Asking prices, as listed by dealers. Not sold prices.
| Model | Priced listings | Low | Median | High | USD 1.00RangeUSD 130K |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories i-STAT 1 | 18 | USD 32.00 | USD 601.00 | USD 9,746.80 | |
| Siemens Healthineers Clinitek Status | 3 | USD 32.00 | USD 32.00 | USD 32.00 | |
| Agilent 6140 | 2 | USD 55,999.00 | USD 62,999.00 | USD 69,999.00 | |
| Agilent 7890A | 2 | USD 12,900.00 | USD 16,200.00 | USD 19,500.00 | |
| Horiba Medical ABX Pentra 60C+ Hematology | 2 | USD 127.00 | USD 127.00 | USD 127.00 | |
| Sartorius MA100 | 2 | USD 9,370.00 | USD 10,560.00 | USD 11,750.00 | |
| Zoetis Piccolo Xpress 2ND GEN | 2 | USD 1,598.00 | USD 4,049.00 | USD 6,500.00 | |
| Sysmex XS-1000i Automated Hematology Analyzer | 2 | USD 575.00 | USD 575.00 | USD 575.00 | |
| Biorad 1575 Immunowash | 1 | USD 2,400.00 | USD 2,400.00 | USD 2,400.00 | |
| Forma 2020 | 1 | USD 16,200.00 | USD 16,200.00 | USD 16,200.00 | |
| Almedica 3900 | 1 | USD 5,100.00 | USD 5,100.00 | USD 5,100.00 | |
| Horiba Medical 400 Cuvette Segment | 1 | USD 515.48 | USD 515.48 | USD 515.48 | |
| BioTek 405 LS RS | 1 | USD 3,200.00 | USD 3,200.00 | USD 3,200.00 | |
| Agilent 5890 Series II | 1 | USD 999.00 | USD 999.00 | USD 999.00 | |
| Clinton Industries 6120 | 1 | USD 792.00 | USD 792.00 | USD 792.00 | |
| Agilent 6410 | 1 | USD 34,999.00 | USD 34,999.00 | USD 34,999.00 | |
| Agilent 6420 | 1 | USD 54,999.00 | USD 54,999.00 | USD 54,999.00 | |
| Clinton Industries 6470 | 1 | USD 1,400.00 | USD 1,400.00 | USD 1,400.00 | |
| Agilent 6530 | 1 | USD 24,999.00 | USD 24,999.00 | USD 24,999.00 | |
| Agilent 6890 GC PLUS | 1 | USD 4,900.00 | USD 4,900.00 | USD 4,900.00 | |
| Agilent 6890 Plus | 1 | USD 9,999.00 | USD 9,999.00 | USD 9,999.00 | |
| Agilent 6890A | 1 | USD 3,500.00 | USD 3,500.00 | USD 3,500.00 | |
| Agilent 6890N | 1 | USD 6,200.00 | USD 6,200.00 | USD 6,200.00 | |
| Agilent 7890B | 1 | USD 20,500.00 | USD 20,500.00 | USD 20,500.00 | |
| Horiba Medical ABX Pentra XL 80 | 1 | USD 2,395.00 | USD 2,395.00 | USD 2,395.00 | |
| Beckman Coulter Access 2 Immunoassay Analyzer | 1 | USD 2,303.00 | USD 2,303.00 | USD 2,303.00 | |
| Beckman Coulter AcT diff2 6605500 Hematology | 1 | USD 2,495.00 | USD 2,495.00 | USD 2,495.00 | |
| BTL Industries Alliance 2695 | 1 | USD 75.00 | USD 75.00 | USD 75.00 | |
| Molecular Devices AquaMax 4000 | 1 | USD 8,500.00 | USD 8,500.00 | USD 8,500.00 | |
| Beckman Coulter AU680 Clinical Chemistry Analyzer | 1 | USD 6,719.00 | USD 6,719.00 | USD 6,719.00 | |
| BD (CareFusion/Alaris) BD Veritor Plus Analyzer | 1 | USD 150.00 | USD 150.00 | USD 150.00 | |
| Sysmex CA-600 Automated Blood Coagulation | 1 | USD 2,000.00 | USD 2,000.00 | USD 2,000.00 | |
| Sysmex CA-600 Series CA-660 Blood | 1 | USD 1,791.00 | USD 1,791.00 | USD 1,791.00 | |
| Shandon Cadenza | 1 | USD 2,550.00 | USD 2,550.00 | USD 2,550.00 | |
| Roche Diagnostics Cedex Bio HT | 1 | USD 425.00 | USD 425.00 | USD 425.00 | |
| Thermo Fisher Scientific Cellwash 96 | 1 | USD 2,700.00 | USD 2,700.00 | USD 2,700.00 | |
| Thermo Fisher Scientific Centra W | 1 | USD 1,500.00 | USD 1,500.00 | USD 1,500.00 | |
| Bayer Healthcare Clinitek Status | 1 | USD 9.00 | USD 9.00 | USD 9.00 | |
| Roche Diagnostics Cobas | 1 | USD 191.00 | USD 191.00 | USD 191.00 | |
| 4E's USA CytoCube | 1 | USD 3,400.00 | USD 3,400.00 | USD 3,400.00 | |
| Beckman Coulter DxH 600 | 1 | USD 159.00 | USD 159.00 | USD 159.00 | |
| PCRMax Eco 48 | 1 | USD 5,500.00 | USD 5,500.00 | USD 5,500.00 | |
| Endecotts EFL2000 | 1 | USD 2,250.00 | USD 2,250.00 | USD 2,250.00 | |
| Sigma EIA Microwell | 1 | USD 1,500.00 | USD 1,500.00 | USD 1,500.00 | |
| Sysmex Hematology Analyzer XE-series Training | 1 | USD 110.00 | USD 110.00 | USD 110.00 | |
| Zoetis HM5C Hematology | 1 | USD 4,995.00 | USD 4,995.00 | USD 4,995.00 | |
| Agilent Intuvo 9000 | 1 | USD 31,250.00 | USD 31,250.00 | USD 31,250.00 | |
| Midmark Kinase Enzyme Desktop Profiler System | 1 | USD 1.00 | USD 1.00 | USD 1.00 | |
| IDEXX Laboratories LaserCyte Dx Hematology Analyzer | 1 | USD 4,500.00 | USD 4,500.00 | USD 4,500.00 | |
| PTI Lico 300 | 1 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | |
| Thermo Fisher Scientific LTQ Orbitrap Velos | 1 | USD 14,999.00 | USD 14,999.00 | USD 14,999.00 | |
| Thermo Fisher Scientific LTQ Orbitrap XL | 1 | USD 20,000.00 | USD 20,000.00 | USD 20,000.00 | |
| Titertek M96 | 1 | USD 2,300.00 | USD 2,300.00 | USD 2,300.00 | |
| Sartorius MA160 | 1 | USD 5,680.00 | USD 5,680.00 | USD 5,680.00 | |
| Sartorius MA35 | 1 | USD 3,150.00 | USD 3,150.00 | USD 3,150.00 | |
| Sartorius MA37 | 1 | USD 4,420.00 | USD 4,420.00 | USD 4,420.00 | |
| CEM MAS-100 | 1 | USD 5,100.00 | USD 5,100.00 | USD 5,100.00 | |
| Dynatech Microfluor | 1 | USD 4,750.00 | USD 4,750.00 | USD 4,750.00 | |
| Tecan MPM 2000 | 1 | USD 250.00 | USD 250.00 | USD 250.00 | |
| BioTek MultiFlo FX | 1 | USD 7,500.00 | USD 7,500.00 | USD 7,500.00 | |
| GE Healthcare NanoVue Plus | 1 | USD 5,500.00 | USD 5,500.00 | USD 5,500.00 | |
| Buchi NirFlex N-400 | 1 | USD 5,000.00 | USD 5,000.00 | USD 5,000.00 | |
| Haag-Streit Octopus 900 Visual Field | 1 | USD 1,279.00 | USD 1,279.00 | USD 1,279.00 | |
| Perkin Elmer Optima 4300 DV | 1 | USD 15,000.00 | USD 15,000.00 | USD 15,000.00 | |
| 4E's USA P4M Gradient PCR Optima 96 | 1 | USD 5,647.00 | USD 5,647.00 | USD 5,647.00 | |
| 4E's USA PCR200484 | 1 | USD 38,264.00 | USD 38,264.00 | USD 38,264.00 | |
| Zoetis Piccolo Xpress 1100-1001 Chemistry | 1 | USD 3,099.00 | USD 3,099.00 | USD 3,099.00 | |
| Zoetis Piccolo Xpress Chemistry analyzer | 1 | USD 767.00 | USD 767.00 | USD 767.00 | |
| Tecan PW384 | 1 | USD 3,350.00 | USD 3,350.00 | USD 3,350.00 | |
| Forma PWS0011 | 1 | USD 950.00 | USD 950.00 | USD 950.00 | |
| Siemens Healthineers Diagnostics RxL Max Chemistry Analyzer | 1 | USD 200.00 | USD 200.00 | USD 200.00 | |
| Titertek S8/12 | 1 | USD 1,900.00 | USD 1,900.00 | USD 1,900.00 | |
| Nova Biomedical Stat Profile Prime | 1 | USD 255.00 | USD 255.00 | USD 255.00 | |
| Thermo Fisher Scientific TSQ Endura | 1 | USD 29,999.00 | USD 29,999.00 | USD 29,999.00 | |
| Dynatech Ultr. Ultrawash II | 1 | USD 2,800.00 | USD 2,800.00 | USD 2,800.00 | |
| Dynex Ultrawash Plus | 1 | USD 2,900.00 | USD 2,900.00 | USD 2,900.00 | |
| Beckman Coulter UniCel DxI 600 Access | 1 | USD 130,000.00 | USD 130,000.00 | USD 130,000.00 | |
| Thermo Fisher Scientific Wellwash 384 | 1 | USD 2,900.00 | USD 2,900.00 | USD 2,900.00 | |
| Thermo Fisher Scientific Wellwash 888 | 1 | USD 3,200.00 | USD 3,200.00 | USD 3,200.00 | |
| Sysmex XN-1000 | 1 | USD 7,495.00 | USD 7,495.00 | USD 7,495.00 | |
| Sysmex XT-2000i Automated Hematology Analyzer | 1 | USD 995.00 | USD 995.00 | USD 995.00 | |
| Sysmex XT-2000i Hematology Analyzer | 1 | USD 766.00 | USD 766.00 | USD 766.00 | |
| Sysmex XW-100 Hematology Analyzer | 1 | USD 640.00 | USD 640.00 | USD 640.00 |
Method: figures are asking prices as listed by dealers on their own sites. They are not sold prices and are not appraisals.