Asking-price ranges by model, built from current dealer listings.
Asking prices, as listed by dealers. Not sold prices.
| Model | Priced listings | Low | Median | High | USD 100.00RangeUSD 21.6K |
|---|---|---|---|---|---|
| Pelton & Crane Magnaclave | 4 | USD 1,000.00 | USD 6,747.50 | USD 7,995.00 | |
| Tuttnauer Labsci 15L | 2 | USD 20,272.00 | USD 20,911.00 | USD 21,550.00 | |
| Steris Synergy | 2 | USD 481.95 | USD 665.975 | USD 850.00 | |
| Nanosonics Trophon EPR | 2 | USD 320.00 | USD 735.00 | USD 1,150.00 | |
| Clinton Industries 4L | 1 | USD 284.00 | USD 284.00 | USD 284.00 | |
| NMD 83 Plus 2 | 1 | USD 250.00 | USD 250.00 | USD 250.00 | |
| FlashPak 9050 | 1 | USD 99.99 | USD 99.99 | USD 99.99 | |
| Steris Eagle 3000 | 1 | USD 473.52 | USD 473.52 | USD 473.52 | |
| Steris Eagle 3053 | 1 | USD 175.98 | USD 175.98 | USD 175.98 | |
| Amerex HV-50II | 1 | USD 7,995.00 | USD 7,995.00 | USD 7,995.00 | |
| Market Forge STM-E Sterilmatic | 1 | USD 18,359.54 | USD 18,359.54 | USD 18,359.54 | |
| Market Forge STM-E/STM-EL | 1 | USD 10,995.00 | USD 10,995.00 | USD 10,995.00 | |
| Market Forge STM-EL Sterilmatic | 1 | USD 18,897.30 | USD 18,897.30 | USD 18,897.30 | |
| Nanosonics Trophon 2 | 1 | USD 1,920.00 | USD 1,920.00 | USD 1,920.00 | |
| Nanosonics Trophon N00010-US | 1 | USD 1,399.00 | USD 1,399.00 | USD 1,399.00 |
Method: figures are asking prices as listed by dealers on their own sites. They are not sold prices and are not appraisals.